Qualitäts-Produkt ist unsere Leidenschaft; Service&Innnovation ist unser Auftrag.
Herkunftsort: | China (Festland) |
Markenname: | Nanya |
Zertifizierung: | CE,TUV,SGS, ISO9001 |
Modellnummer: | Flacher Förderer-mehrfache trocknende Linie |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
Lieferzeit: | Normalerweise 45-75 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Bargeld, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 SETS/JAHR |
Verarbeitungsmaterial: | Altpapierzellstoff | Brennstoff: | Öl/Gas/Kohle/Holz/Biomasse-Brennstoff/Dampf/Führöl/Strom/Doppelquelle... |
---|---|---|---|
Produktion: | Eierbehälter, Eierkarton, Obstbehälter, Becherträger, Einwegmedizinprodukte | Kundendienst: | Ingenieure zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu bedienen |
Kapazität: | 1 ~ 10 Tonnen/24 Stunden | Schicht: | mehrfache Schicht |
Hervorheben: | Massen-Formteil-Maschinerie,Massen-Gestaltungsmaschinerie |
Flachförderpapier-Pulpform-Produktionslinie Trockner / Mehrfachtrockner
Spezifikationen:
Heizmaterial | Breite des Förderers | Länge | Transportgeschwindigkeit | Betriebstemperatur | Kapazität |
Öl / Gas | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 30 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 180~230°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Kohle / Holz | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 30 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 140 bis 160°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Kraftstoff aus Biomasse | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 30 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 140 bis 160°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Dampf | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 50 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 140 bis 160°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Leitöl | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 50 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 180~230°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Elektrizität | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 30 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 180~230°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Doppelquelle | 1.2 bis 2,4 m | 12 bis 30 m | 0.5 bis 3,5 m/min | 180~230°C | 2 bis 10 Tonnen/24 Stunden |
Beschreibung:
Wettbewerbsvorteile:
Produktionsinformationen und unsere Garantie:
Anwendungen:
Tray für Eier | 20,30,40-packte Eierfach... Wachteln-Eierfach |
Eierkarton | 6, 10,12,15,1824 Packungen Eierkartons... |
Agrarerzeugnisse | Obstschachtel, Saatglas |
Becher Salver | 2, 4 Tassen Salver |
Einwegprodukte für die medizinische Versorgung | Bettbecken, Krankenbett, weibliches Urinal... |
Verpackungen | Schuhbaum, Industriepaket... |
Bild der Trocknungslinie:
Geschäftsbedingungen:
Nein, nicht wirklich. | Artikel 1 Buchstabe a | Beschreibung |
1 | Zahlungsbedingungen | 30% Anzahlung per T/T, |
2 | Lieferbedingungen | FOB Guangzhou, China. |
3 | Lieferzeit | 45 bis 75 Tage |
4 | Verpackungen | Pakete, die für den Seeverkehr geeignet sind. |
5 | Einrichtung | Der Verkäufer sollte zwei Ingenieure beauftragen, die den Käufer bei der Installation, dem Prüfvorgang und der Schulung unterrichten. |
6 | Gewährleistung | 12 Monate nach der Installation |
7 | Nach der Dienstleistung |
|
8 | Geltungsdauer des Angebots | 90 Tage nach dem Angebotsdatum |
Ansprechpartner: Mr. Jerry Jiang
Telefon: +8613422106696