Qualitäts-Produkt ist unsere Leidenschaft; Service&Innnovation ist unser Auftrag.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | NANYA |
| Zertifizierung: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Modellnummer: | TF-06D |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 45~120 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Bargeld oder Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
| Produktname: | Maschine zur Herstellung von Papierzellstoffplatten | Kapazität: | 180-250kgs/h |
|---|---|---|---|
| Modell: | TF-06D | Automatisierung: | Vollautomatisch |
| Umformtyp: | Vakuumsaugen / Thermoformen | Standard: | CE/TÜV/SGS/ISO9001 |
| Stromspannung: | 220 V – 450 V | Kundendienst: | Für den Service im Ausland verfügbare Techniker oder Online-Installationsanleitung |
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von Papierpulpplatten,Maschine zur Herstellung von Papier-Mahlenschachteln mit Garantie,Maschinen zur Herstellung von Tischgeschirr für Papierwaren |
||
Vollautomatische Zellstoffplattenmaschine / Klappdeckel-Produktionslinie / Zellstoff-Essensbox-Maschine
Spezifikationen:
| Nr. | Artikel | Informationen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Zielprodukte | Abbaubare Zellstoff-Formgeschirr | |
| 2 | Automatisierung | Automatisch | |
| (Formen, Trocknen/Pressen, Kantenschneiden in einer Maschine) | |||
| 3 | Kapazität | 180~250kg pro Stunde | |
| 4 | Werkstattempfehlung | >=1600m2 | Kann an die vorhandene Werkstatt des Benutzers angepasst werden |
| 5 | Materialart | Jungfaser | Holzstoff; |
| Oder Bagasse-Zellstoff; | |||
| Oder Bambuszellstoff; | |||
| Oder Strohzellstoff | |||
| 6 | Materialverbrauch | 180-270kg pro Stunde | |
| 7a | Stromverbrauch | 230~320kw | 590kw installiert |
| bei Heizung mit Thermalöl | |||
| Brennstoffverbrauch | Erdgas 70~90m3/h | Thermalölkessel erforderlich: Wärmeleistung 800000kcal/h | |
| bei Heizung mit Thermalöl | |||
| 7b | Stromverbrauch | 650~950kw | 1450kw installiert |
| bei Heizung mit Strom | (kein Brennstoffverbrauch) | ||
| 8 | Wasserverbrauch | 600-800kg/h | |
| 9 | Chemikalie für Wasserbeständigkeit | 6~8kg/h | |
| 10 | Chemikalie für Ölbeständigkeit | 1.5~2.5kg/h | |
| 11 | Erforderlicher Bediener | 6~7 Personen/Schicht |
Schaltplan:
![]()
Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jerry Jiang
Telefon: +8613422106696